とある調査によると、以下のような結果が報告されています。
| 動物名 | 1日の平均 睡眠時間 |
1日に占める 割合(%) |
|---|---|---|
| コウモリ | 19.9 | 82.9 |
| オオアルマジロ | 18.1 | 75.4 |
| キタオポッサム | 18.0 | 75.0 |
| ニシキヘビ | 18.0 | 75.0 |
| フクロウザル | 17.0 | 70.8 |
| 人間(幼児) | 16.0 | 66.7 |
| トラ | 15.8 | 65.8 |
| キネズミ | 15.8 | 65.8 |
| リスザル | 14.9 | 62.0 |
| ヒキガエル | 14.6 | 60.8 |
| フェレット | 14.5 | 60.4 |
| ナマケモノ | 14.4 | 60.0 |
| ハムスター | 14.3 | 59.6 |
| カモノハシ | 14.0 | 58.3 |
| ライオン | 13.5 | 56.3 |
| アレチネズミ | 13.1 | 54.4 |
| ラット | 12.6 | 52.4 |
| 猫 | 12.1 | 50.6 |
| チーター | 12.1 | 50.6 |
| ハツカネズミ | 12.1 | 50.3 |
| アカゲザル | 11.8 | 49.2 |
| ウサギ | 11.4 | 47.5 |
| ヒョウ | 10.8 | 45.0 |
| アヒル | 10.8 | 45.0 |
| 犬 | 10.6 | 44.3 |
| ハンドウイルカ | 10.4 | 43.3 |
| 両生モグラ | 10.3 | 42.9 |
| ヒヒ | 10.3 | 42.9 |
| ハリネズミ | 10.1 | 42.2 |
| リスザル | 9.9 | 41.3 |
| チンパンジー | 9.7 | 40.4 |
| モルモット | 9.4 | 39.2 |
| 人間(大人) | 8.0 | 33.3 |
| 豚 | 7.8 | 32.6 |
| グッピー | 7.0 | 29.1 |
| アザラシ | 6.2 | 25.8 |
| 人間(高齢者) | 5.5 | 22.9 |
| ヤギ | 5.3 | 22.1 |
| 牛 | 3.9 | 16.4 |
| アジアゾウ | 3.9 | 16.4 |
| 羊 | 3.8 | 16.0 |
| アフリカゾウ | 3.3 | 13.8 |
| ロバ | 3.1 | 13.0 |
| 馬 | 2.9 | 12.0 |
| キリン | 1.9 | 7.9 |
出典:Eric H. Chudler, Ph.D.(u.washington.edu) 「How Much Do Animals Sleep?」より
一般的には草食動物は肉食動物にくらべて睡眠時間は短いという傾向があります。上表には入っていませんが、コアラの睡眠は1日に22時間(驚愕!)と言われています。草食動物なのに。そりゃあ動物園に見に行ってもいつも寝ているわけだ...
