各国の1日あたり睡眠時間
(単位:時間)
| 国 | 調査年度 | 総合 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|
| エストニア | 2009-2010 | 8.83 | 8.86 | 8.80 |
| ニュージーランド | 2009-10 | 8.77 | 8.70 | 8.82 |
| アメリカ | 2014 | 8.75 | 8.63 | 8.87 |
| スペイン | 2009-10 | 8.59 | 8.50 | 8.57 |
| オーストラリア | 2006 | 8.54 | 8.55 | 8.57 |
| スウェーデン | 2010 | 8.53 | 8.39 | 9.05 |
| フィンランド | 2009-10 | 8.50 | 8.45 | 8.57 |
| フランス | 2009 | 8.49 | 8.43 | 8.55 |
| オーストリア | 2008-09 | 8.49 | 8.42 | 8.55 |
| トルコ | 2006 | 8.47 | 8.40 | 8.53 |
| オランダ | 2005-06 | 8.44 | 8.30 | 8.60 |
| ポーランド | 2003-04 | 8.43 | 8.37 | 8.51 |
| ポルトガル | 1999 | 8.43 | 8.39 | 8.46 |
| ベルギー | 2005 | 8.40 | 8.24 | 8.55 |
| スロベニア | 2000-01 | 8.36 | 8.36 | 8.41 |
| カナダ | 2010 | 8.33 | 8.22 | 8.44 |
| イタリア | 2008-9 | 8.29 | 8.25 | 8.32 |
| アイルランド | 2005 | 8.28 | 8.13 | 8.43 |
| ドイツ | 2001-02 | 8.23 | 8.14 | 8.28 |
| メキシコ | 2009 | 8.19 | 8.26 | 8.13 |
| デンマーク | 2001 | 8.14 | 7.99 | 8.28 |
| ノルウェー | 2010 | 8.09 | 8.02 | 8.17 |
| イギリス | 2005 | 8.06 | 7.93 | 8.19 |
| 日本 | 2011 | 7.72 | 7.86 | 7.60 |
| 韓国 | 2009 | 7.68 | 7.68 | 7.70 |
| 平均 | – | 8.36 | 8.30 | 8.44 |
[出典]OECD Balancing paid work, unpaid work and leisure (2014)より
※上表では分単位を時間単位に変換して表記
社会人の睡眠不足の原因
1位「仕事や外出などによる帰宅時間の遅さ」(31.6%)
2位「ベッド・布団に入ってからのスマホ」(25.7%)
3位「起床を早くする必要性(通勤・通学時間がかかる)」(18.1%)
4位「家事」(17.4%)
5位「育児」(13.6%)
[出典]
不眠時の行動

[出典]
保健医療科学 2012 Vol.61 No.1 p.29-34 Sleep medicine in Asia at present and prospects Masako OKAWA Department of Sleep Medicine, Shiga University of Medical Science
https://www.niph.go.jp/journal/data/61-1/201261010006.pdf
睡眠時間の季節差
睡眠時間が一番短い時期
7月終わり
・男性 347.0分(約5.78時間)
・女性 366.9分(約6.12時間)
睡眠時間が一番長い時期
1月初め
・男性 375.8分(約6.26時間)
・女性 393.3分(約6.56時間)
[出典]
起床してからの時間と作業効率
作業能率は目覚めてから13時間経過すると徐々に低下し始め、17時間以上経つと血中アルコール濃度が0.05%と同じレベルになる。
(参考)日本の酒気帯び運転基準 ⇒血中アルコール濃度0.03%
[出典]
